yusufşhn13
Öğrenci
- Katılım
- 7 Mayıs 2021
- Mesajlar
- 4
- Reaksiyon puanı
- 1
- Puanları
- 3
- Yaş
- 18
herkese iyi günler hp paviliyon g6 NOTEBOOKumu kullanırken pubg emiletör ve zulada kasıyor tüm özellikleri aşada
ve sistemi yükseltsem faydası olurmu nasıl ve hangi parçayı yükseltebilir teşekkürler herkese
özellikleri:
EKRAN KARTLARI
2.Cİ EKRAN KARTIM
6GB RAM
HARDİSK 500GB
ve sistemi yükseltsem faydası olurmu nasıl ve hangi parçayı yükseltebilir teşekkürler herkese
özellikleri:
Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC | |
---|---|
Sistem Üreticisi (System Manufacturer) | Hewlett-Packard |
Sistem Modeli (System Model) | HP Pavilion g6 Notebook PC |
Sistem Türü (System Type) | Mobil (Mobile) |
Anakart Üreticisi (Motherboard Manufacturer) | Hewlett-Packard |
Anakart Ürünü (Motherboard Product) | 1670 |
Sürüm (Version) | 09.4C |
BIOS Sürümü (BIOS Version) | InsydeH2O Version 03.61.01F.66 |
Tarih (Date) | 24.01.2013 |
SMBIOS Sürümü (SMBIOS Version) | 2.7 |
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |
---|---|
İŞLEMCİ Intel® Pentium® CPU B960 @ 2.20GHz | |
Üretici (Manufacturer) | GenuineIntel |
Açıklama (Description) | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
Mimari (Architecture) | x64 |
Çekirdek sayısı (# of Cores) | 2 |
İş Parçacığı Sayısı (# of Threads) | 2 |
İşlemci Temel Frekansı (Processor Base Frequency) | 2200 MHz |
Mevcut Voltaj (Current Voltage) | 0. |
Düzey 2 Önbellek (Level 2 Cache) | 256 Kb |
Düzey 3 Önbellek (Level 3 Cache) | 2048 Kb |
İşlemci Kimliği (Processor Id) | 0x206A7 |
Revizyon (Revision) | 10759 |
Kullanılabilirlik (Availability) | Tam güçte çalışıyor (Running at full power) |
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |
---|---|
Intel® HD Graphics | |
Adaptör Uyumluluğu (Adapter Compatibility) | Intel Corporation |
Video İşlemcisi (Video Processor) | Intel® HD Graphics Family |
Çözünürlük (Resolution) | 1366 x 768 |
Piksel Başına Bit (Bits Per Pixel) | 32 |
Renk Sayısı (Number of Colors) | 4294967296 |
Yenileme Hızı - Mevcut (Refresh Rate - Current) | 60 Hz |
Yenileme Hızı - Maksimum (Refresh Rate - Maximum) | 60 Hz |
Yenileme Hızı - Minimum (Refresh Rate - Minimum) | 60 Hz |
Sağlayıcı (Provider) | Intel Corporation |
Sürüm (Version) | 9.17.10.4459 |
Tarih (Date) | 19.05.2016 |
Adaptör DAC Türü (Adapter DAC Type) | Internal |
Adaptör RAM'i (Adapter RAM) | 2,03 GB |
Kullanılabilirlik (Availability) | Tam güçte çalışıyor (Running at full power) |
Durum (Status) | Bu cihaz düzgün çalışıyor. (This device is working properly.) |
Konum (Location) | PCI bus 0, device 2, function 0 |
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |||
---|---|---|---|
AMD Radeon HD 7400M Series | |||
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |||
Intel® HD Graphics | |||
Adaptör Uyumluluğu (Adapter Compatibility) | Intel Corporation | ||
Video İşlemcisi (Video Processor) | Intel® HD Graphics Family | ||
Çözünürlük (Resolution) | 1366 x 768 | ||
Piksel Başına Bit (Bits Per Pixel) | 32 | ||
Renk Sayısı (Number of Colors) | 4294967296 | ||
Yenileme Hızı - Mevcut (Refresh Rate - Current) | 60 Hz | ||
Yenileme Hızı - Maksimum (Refresh Rate - Maximum) | 60 Hz | ||
Yenileme Hızı - Minimum (Refresh Rate - Minimum) | 60 Hz | ||
Sağlayıcı (Provider) | Intel Corporation | ||
Sürüm (Version) | 9.17.10.4459 | ||
Tarih (Date) | 19.05.2016 | ||
Adaptör DAC Türü (Adapter DAC Type) | Internal | ||
Adaptör RAM'i (Adapter RAM) | 2,03 GB | ||
Kullanılabilirlik (Availability) | Tam güçte çalışıyor (Running at full power) | ||
Durum (Status) | Bu cihaz düzgün çalışıyor. (This device is working properly.) | ||
Konum (Location) | PCI bus 0, device 2, function 0 | ||
2.Cİ EKRAN KARTI AMD REDEON HD 7400M SERİES | |||
Adaptör Uyumluluğu (Adapter Compatibility) | Advanced Micro Devices, Inc. | ||
Video İşlemcisi (Video Processor) | AMD Radeon Graphics Processor (0x6760) | ||
Çözünürlük (Resolution) | 1366 x 768 | ||
Piksel Başına Bit (Bits Per Pixel) | 32 | ||
Renk Sayısı (Number of Colors) | 4294967296 | ||
Yenileme Hızı - Mevcut (Refresh Rate - Current) | 60 Hz | ||
Yenileme Hızı - Maksimum (Refresh Rate - Maximum) | 60 Hz | ||
Yenileme Hızı - Minimum (Refresh Rate - Minimum) | 60 Hz | ||
Sağlayıcı (Provider) | Advanced Micro Devices, Inc. | ||
Sürüm (Version) | 15.201.1151.1008 | ||
Tarih (Date) | 11.04.2015 | ||
Adaptör DAC Türü (Adapter DAC Type) | Internal DAC(400MHz) | ||
Adaptör RAM'i (Adapter RAM) | 1,00 GB | ||
Kullanılabilirlik (Availability) | Tam güçte çalışıyor (Running at full power) | ||
Durum (Status) | Bu cihaz düzgün çalışıyor. (This device is working properly.) | ||
Konum (Location) | PCI bus 1, device 0, function 0 |
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |
---|---|
Fiziksel Bellek - Toplam (Physical Memory - Total) | 6 GB |
Fiziksel Bellek - Mevcut (Physical Memory - Available) | 4,15 GB |
Sanal Bellek - Toplam (Virtual Memory - Total) | 7,62 GB |
Sanal Bellek - Mevcut (Virtual Memory - Available) | 5,96 GB |
Disk Belleği Dosyası (Page File) | C:\pagefile.sys |
Disk Belleği Dosyası Alanı (Page File Space) | 1,63 GB |
Cihaz Ayrıntıları (Device Details) | |
---|---|
Hitachi HTS547550A9E384 | |
Kapasite (Capacity) | 465,76 GB |
Sürüm (Version) | JE3OA50A |
Seri Numarası (Serial Number) | J2110051DHNXYB |
Bölme (Partitions) | 4 |
Sağlayıcı (Provider) | Microsoft |
Sürüm (Version) | 10.0.19041.789 |
Tarih (Date) | 21.06.2006 |
Cihaz Yolu (Device Path) | \\.\PHYSICALDRIVE0 |
---|
D: | |
---|---|
Dosya Sistemi (File System) | NTFS |
Sıkıştırılmış (Compressed) | False |
Kapasite (Capacity) | 196,23 GB |
Boş Alan (Free Space) | 178,75 GB |
C: | |
---|---|
Dosya Sistemi (File System) | NTFS |
Sıkıştırılmış (Compressed) | False |
Kapasite (Capacity) | 268,55 GB |
Boş Alan (Free Space) | 221,60 GB |