[move]Türk sinema tarihinde en çok izlenenler.[/move]
Filmin Adı - Vizyon Tarihi - Hafta - Toplam Seyirci
1. G.O.R.A. 12.11.2004, 35, 4.001.711
2. Vizontele 02.02.2001, 50, 3.308.120
3. Vizontele Tuuba 23.01.2004, 33, 2.894.208
4. Hababam Sınıfı Askerde 14.01.2005, 32, 2.586.636
5. Eşkiya 29.11.1996, 57, 2.571.133
6. Kahpe Bizans 21.01.2000, 38, 2.472.162
7. Asmalı Konak Hayat 17.10.2003, 25, 1.791.396
8. O Şimdi Asker 21.03.2003, 28, 1.657.051
9. Hababam Sınıfı Merhaba 16.01.2004, 35, 1.580.557
10. Komser Şekspir 16.02.2001, 37, 1.331.462
11. Güle Güle 04.02.2000, 43, 1.275.967
12. Her Şey Çok Güzel Olacak 27.11.1998, 50, 1.239.015
13. Propaganda 05.03.1999, 46, 1.238.878
14. Babam ve Oğlum 16.11.2005, 4, 1.077.382
15. Neredesin Firuze? 20.02.2004, 28, 1.064.162
16. Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 07.12.2001, 42, 1.052.907
17. Hırsız Var 21.01.2005, 32, 934.612
18. Gönül Yarası 07.01.2005, 38, 897.00
19. Ağır Roman 28.11.1997, 41, 872.172
20. Abuzer Kadayıf 29.09.2000, 28, 864.312
/VATAN
Filmin Adı - Vizyon Tarihi - Hafta - Toplam Seyirci
1. G.O.R.A. 12.11.2004, 35, 4.001.711
2. Vizontele 02.02.2001, 50, 3.308.120
3. Vizontele Tuuba 23.01.2004, 33, 2.894.208
4. Hababam Sınıfı Askerde 14.01.2005, 32, 2.586.636
5. Eşkiya 29.11.1996, 57, 2.571.133
6. Kahpe Bizans 21.01.2000, 38, 2.472.162
7. Asmalı Konak Hayat 17.10.2003, 25, 1.791.396
8. O Şimdi Asker 21.03.2003, 28, 1.657.051
9. Hababam Sınıfı Merhaba 16.01.2004, 35, 1.580.557
10. Komser Şekspir 16.02.2001, 37, 1.331.462
11. Güle Güle 04.02.2000, 43, 1.275.967
12. Her Şey Çok Güzel Olacak 27.11.1998, 50, 1.239.015
13. Propaganda 05.03.1999, 46, 1.238.878
14. Babam ve Oğlum 16.11.2005, 4, 1.077.382
15. Neredesin Firuze? 20.02.2004, 28, 1.064.162
16. Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 07.12.2001, 42, 1.052.907
17. Hırsız Var 21.01.2005, 32, 934.612
18. Gönül Yarası 07.01.2005, 38, 897.00
19. Ağır Roman 28.11.1997, 41, 872.172
20. Abuzer Kadayıf 29.09.2000, 28, 864.312
/VATAN