- Katılım
- 12 Temmuz 2015
- Mesajlar
- 17,652
- Çözümler
- 1
- Reaksiyon puanı
- 13,237
- Puanları
- 4,958
- Yaş
- 21
Merhaba. Sizler için her hafta güncellenecek olan haftalık sistem tavsiyeleri konusu açıyoruz. Bu konu da 4500-8000Tl arası "Orta-İleri Seviye" olarak adlandırabileceğimiz sistemleri sizlere sunuyoruz.
Sistemlerimiz Hepsiburada.com üzerinden toplanacaktır.
Sistemlerimiz Hepsiburada.com üzerinden toplanacaktır.
Parça | Alternatif |
AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz | Ortak Parça |
Corsair Vengeance LPX 8GB 3000MHz DDR4 | Kingston HyperX 8GB DDR4 3000MHz |
MSI B450 Tomahawk | Asus Prime B450M-K |
Sapphire Nitro+RX 580 8G | Sapphire Pulse RX580 4G |
Aerocool CyerX Advance 500W 80+ | Ortak Parça |
HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. | HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. |
Samsung 860 Evo 250GB | WD 240 GB 2.5 SATA3 SSD 545MB/S 3DNAND |
Toplam | Toplam |
KDV Dahil 5219TL | KDV Dahil 4415TL |
Parça | Alternatif |
Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 2600X |
Asus ROG Strix B360-F | MSI B450 Tomahawk |
Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2666MHz | Kingston HyperX 8GB DDR4 3000MHz |
Gigabyte WindForce GTX 1060 6GB | Sapphire Nitro+RX 580 8G |
Aerocool Quartz Red 600W 80+Bronze | Ortak Parça |
HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. | HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. |
Samsung 970 Evo 250GB | Samsung 860 Evo 250GB |
Toplam | Toplam |
KDV Dahil 6183TL | KDV Dahil 5656TL |
Parça | |
AMD Ryzen 2600X | AMD Ryzen 2600X |
Corsair Vengeance LPX 8GB 3000MHz DDR4 (İki Adet) | Kingston HyperX 8GB DDR4 3000MHz |
MSI B450 Tomahawk | Ortak Parça |
MSI GTX 1070 Ti Gaming | MSI GTX 1070 Ti Gaming |
Aerocool Quartz Red 750W 80+ Bronze | Aerocool Quartz Red 600W 80+Bronze |
HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. | HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. |
Samsung 970 Evo 250GB | Ortak Parça |
Toplam | Toplam |
KDV Dahil 7406TL | KDV Dahil 7388TL |
Son düzenleme: