13 Nisan Kandilli Son Depremler Listesi! Nerede Deprem Oldu?

Bu konuyu okuyanlar

bilicimustafa12

Müdavim
Katılım
24 Mayıs 2017
Mesajlar
7,164
Reaksiyon puanı
626
Puanları
113
Yaş
25
13 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

13 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 13 Nisan Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 13 Nisan Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 13 Nisan tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:58:26 40.7673 30.7877 5.4 -.- 1.6 -.- YARICA-HENDEK (SAKARYA)
07:45:03 40.7193 30.6318 11.0 -.- 1.7 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
07:26:37 40.6755 32.7920 5.2 -.- 1.9 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI)
07:24:57 36.3160 36.2158 5.8 -.- 1.8 -.- ANAYAZI-(HATAY)
06:30:16 37.5025 27.0828 1.2 -.- 1.8 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
05:55:50 36.9355 27.8822 9.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:23:33 38.1822 27.3433 5.5 -.- 1.8 -.- TORBALI (IZMIR)
04:41:32 40.5363 23.5380 10.2 -.- 3.2 3.0 YUNANISTAN
04:24:13 37.1373 28.5773 17.2 -.- 1.2 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
03:47:13 34.7727 24.8133 7.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:42:30 40.7008 30.6097 20.4 -.- 1.0 -.- AKYAZI (SAKARYA)
03:18:28 36.6777 36.6128 3.2 -.- 2.3 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY)
03:06:37 37.4297 29.3035 9.4 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
02:10:53 37.9037 27.5852 5.0 -.- 1.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
02:10:32 40.7090 30.6167 17.6 -.- 1.5 -.- YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA)
02:06:00 37.8587 27.6065 5.1 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN)
01:27:56 38.0890 35.2418 7.4 -.- 1.3 -.- DUNDARLI-(NIGDE)
01:07:48 38.0922 35.2135 5.3 -.- 1.8 -.- DUNDARLI-(NIGDE)
00:13:59 39.2245 27.1507 17.8 -.- 1.2 -.- GOKCEYURT-BERGAMA (IZMIR)


Kaynak: Hürriyet
 

ConfickerBelasi

Müdavim
Katılım
8 Ekim 2011
Mesajlar
53,871
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
16,117
Puanları
113
pcnin başında oturmuyordum oturunca her ufak depremi hissedebiliyorum bunu fark etmedim...
 
Üst