KamtariR
Profesör
- Katılım
- 2 Nisan 2019
- Mesajlar
- 2,784
- Çözümler
- 3
- Reaksiyon puanı
- 2,914
- Puanları
- 358
Aynı fiyat etiketine sahip 3 bilgisayarın karşılaştırması
Monster farklı bir şekilde üstün ve iyi.
Monster farklı bir şekilde üstün ve iyi.
| Ürün Karşılaştırma Listenizde 3 ürün var |
Monster Huma H4 V2.1 Intel Core i7-... |
Dell Latitude E3590 Intel Core i5 8... |
Apple MacBook Air Intel Core i5 535... |
| Ürün Puanı | (110) | ||
| Fiyatı | %3 6.178,97 TL5.993,60 TL | %2 6.071,00 TL5.949,58 TL | %13 6.829,00 TL5.910,00 TL Sepette %3 indirimli fiyat 5.732,70 TL |
| Kargo ve Teslimat | En geç 15 Ekim Salı günü kargoda | En geç 16 Ekim Çarşamba günü kargoda | En geç 14 Ekim Pazartesi günü kargoda |
| Satıcı | MONSTERNOTEBOOK 9,9 | teknoraks 9,8 | Turuncu Bilgisayar 9,8 |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | |
| Diğer Özellikler | |||
| Bellek Hızı | 2666 MHz | 2133 MHz | 1600 MHz |
| Bluetooth Özelliği | Var | Var | Var |
| Cihaz Ağırlığı | 2 kg ve Altı | 2 - 4 kg | 2 kg ve Altı |
| Dokunmatik Ekran | Yok | Yok | Yok |
| Ekran Boyutu | 14,1 inç | 15,6 inç | 13,3 inç |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 | GDDR4 | Onboard |
| Ekran Kartı Hafızası | 2 GB | Paylaşımlı | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı | Dahili Ekran Kartı | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce MX250 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics |
| Ekran Panel Tipi | IPS | TFT | - |
| eMMC Kapasitesi | Yok | Yok | Yok |
| Harddisk Kapasitesi | Yok | 1 TB | Yok |
| HDMI | Var | Var | Yok |
| İşlemci Cache | 8 MB Cache | Belirtilmemiş | 3 MB Cache |
| İşlemci Hızı | 4,6 GHz | 1,60 GHz | 1,8 GHz |
| İşlemci Nesli | 8.Nesil | 8.Nesil | 5.Nesil |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| İşlemci | 8565U | 8250U | 5350U |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Yok (Free Dos) | macOS |
| Kart Okuyucu | Yok | Var | Var |
| Klavye | Aydınlatmalı | Q Türkçe | Aydınlatmalı |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1440 x 900 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Belirtilmemiş | Yok | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Ram Tipi | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
| Renk | Siyah | Siyah | Gümüş |
| SSD Kapasitesi | 512 GB | 256 GB | 128 GB |
Monster Huma H4 V2.1 Intel Core i7-...
Dell Latitude E3590 Intel Core i5 8...
Apple MacBook Air Intel Core i5 535...