Son Depremler – En Son Nerelerde Deprem Oldu?

Bu konuyu okuyanlar

Katılım
24 Mayıs 2017
Mesajlar
7,164
Reaksiyon puanı
626
Puanları
113
Yaş
25
Son depremler – En son nerelerde deprem oldu?

Deprem haberleri Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin farklı bölgeleri ve şehirlerinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi’nin resmi sayfasında depremin saati ve şiddetine yer veriliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
Yurdun çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Nerede deprem olduğunu anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) sayfasından faydalanabilir.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.01 09:27:30 40.8600 29.2825 8.4 -.- 2.0 -.- PENDIK (ISTANBUL) İlksel
2019.08.01 09:09:24 40.4765 29.1402 0.0 -.- 2.1 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2019.08.01 07:02:02 39.4850 25.8297 11.3 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.01 06:40:20 39.2885 27.7005 7.7 -.- 2.1 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.01 01:43:04 39.8090 27.2202 5.4 -.- 2.5 -.- KALKIM-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2019.07.31 21:55:36 39.7975 27.2290 5.4 -.- 1.9 -.- KARAAYDIN-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2019.07.31 17:57:40 38.6357 27.8765 5.4 -.- 2.6 -.- CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.07.31 17:11:49 38.6142 31.1710 17.0 -.- 2.0 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.07.31 14:45:08 40.4083 27.2410 7.0 -.- 2.2 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.07.31 14:34:35 39.8097 27.2307 10.1 -.- 4.1 3.8 UCKABAAGAC-YENICE (CANAKKALE) REVIZE02 (2019.07.31 14:34:35)
2019.07.31 13:56:01 37.1117 34.8730 14.8 -.- 1.2 -.- YAZLIK-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.07.31 13:17:44 39.2428 27.6743 0.0 -.- 1.3 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel

Kaynak: Hürriyet
 
Üst