Bu konuyu okuyanlar

bilicimustafa12

Müdavim
Katılım
24 Mayıs 2017
Mesajlar
7,164
Reaksiyon puanı
626
Puanları
113
Yaş
25
Son Dakika... Sakarya Akyazı'da saat 16.03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuttu. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Sakarya'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Sakarya Akyazı olan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. AFAD'ın verilerinde ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak yer aldı. Deprem saat 16.03'te yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Türkiye'de meydana gelen son depremler ise şöyle:

69865


SON DEPREMLER - 12 NİSAN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.04.12 16:03:47 40.7078 30.6095 5.1 -.- 4.0 3.9 TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) REVIZE01 (2019.04.12 16:03:46)
2019.04.12 15:38:36 37.1597 35.5997 8.8 -.- 2.0 -.- BASOREN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.04.12 15:36:58 39.0935 29.4327 12.5 -.- 1.5 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2019.04.12 14:10:41 37.4735 29.3797 4.2 -.- 1.8 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.12 13:03:40 37.3225 28.4933 20.1 -.- 1.9 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel
2019.04.12 12:55:18 37.2415 28.1972 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.04.12 12:49:37 37.2902 28.1560 0.0 -.- 1.8 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.04.12 12:42:11 35.8577 27.2428 6.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.12 12:40:05 38.4388 39.5125 6.0 -.- 1.4 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2019.04.12 12:39:20 37.5238 29.4095 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.12 12:29:05 37.5045 29.1935 9.8 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.04.12 11:59:23 37.9790 34.8327 0.0 -.- 1.4 -.- OZYURT-(NIGDE) İlksel
2019.04.12 11:48:40 37.2540 27.7933 0.0 -.- 1.4 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.04.12 11:46:26 36.2390 33.7822 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.04.12 11:38:23 36.1832 32.9550 4.4 -.- 1.7 -.- KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2019.04.12 11:27:56 39.0397 37.3228 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.04.12 10:25:07 38.3067 28.4423 5.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2019.04.12 10:21:12 38.7143 38.1375 5.0 -.- 1.5 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.12 10:01:03 36.4233 28.7007 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.12 09:48:25 37.1533 35.5872 2.6 -.- 3.5 3.5 BASOREN-CEYHAN (ADANA) REVIZE01 (2019.04.12 09:48:26)
2019.04.12 09:17:08 39.7610 24.0778 15.3 -.- 3.1 3.3 YUNANISTAN İlksel
2019.04.12 09:01:28 36.9468 27.8277 2.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.04.12 08:45:43 40.6237 27.7397 13.1 -.- 1.4 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2019.04.12 08:13:02 36.5165 28.8365 4.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.12 07:55:35 38.7478 38.1780 5.0 -.- 3.1 3.1 KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.04.12 06:07:55 37.1470 28.5955 12.4 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.04.12 02:24:23 37.1208 34.5492 6.5 -.- 2.2 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.04.12 00:30:42 38.7620 38.1465 3.9 -.- 1.7 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.04.12 00:13:25 37.5063 29.3388 7.9 -.- 1.4 -.- OVAYURT-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.11 23:47:50 37.4732 29.3948 6.2 -.- 1.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.11 23:36:20 39.3147 42.3557 7.3 -.- 1.9 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2019.04.11 23:14:57 37.4462 29.4565 5.0 -.- 2.1 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.04.11 23:14:57)


Kaynak: HT
 

grezimonk

Müdavim
Katılım
10 Mayıs 2012
Mesajlar
1,999
Reaksiyon puanı
261
Puanları
83
kimsenin ruhu duymamıştır... istanbulda günlerce süren depremi farkeden olmamıştı sadece bir kaç kişi sesini duymuştu...
 
Üst