DSL Hat Durumum

Bu konuyu okuyanlar

Kerim Kutay

Öğrenci
Katılım
22 Ekim 2016
Mesajlar
3
Reaksiyon puanı
1
Puanları
3
Yaş
24
Merhaba arkadaşlar evde uzun bir süredir Zyxel in P-660N-T1A modemini kullanmaktayım internet paketim türknet ve bana verebildiği hız 12/mbit ara sıra kopma vesaire oluyor arıza kaydığı bıraktığım zamanlarda da arıza gözükmüyor her şey normal deniliyor
modem hat durumum şu şekilde:


relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 1.9 db
output power downstream: 19.3 dbm
attenuation upstream: 18.6 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 0a bb bb bb bb bb bb ba aa ba aa a9 99
tone 32- 63: 06 66 78 87 89 99 99 aa a9 9a aa 9a 9a a9 a9 98
tone 64- 95: aa a9 a9 a0 aa 9a a9 99 9a aa a8 98 99 97 99 98
tone 96-127: 8a a9 aa 99 99 9a 9a a9 aa 9a a9 9a a8 9a 9a 99
tone 128-159: 99 88 99 88 79 98 99 98 96 98 99 99 99 98 87 88
tone 160-191: 98 98 98 99 99 69 78 89 98 99 79 86 88 79 99 99
tone 192-223: 99 89 78 89 78 89 99 99 87 99 99 88 99 99 98 89
tone 224-255: 99 98 88 99 98 98 58 98 77 98 89 65 88 77 77 77
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 6.5 db
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 41.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 0a bb bb bb bb bb bb ba aa ba aa a9 99
tone 32- 63: 06 66 78 87 89 99 99 aa a9 9a aa 9a 9a a9 a9 98
tone 64- 95: aa a9 a9 a0 aa 9a a9 99 9a aa a8 98 99 97 99 98
tone 96-127: 8a a9 aa 99 99 9a 9a a9 aa 9a a9 9a a8 9a 9a 99
tone 128-159: 99 88 99 88 79 98 99 98 96 98 99 99 99 98 87 88
tone 160-191: 98 98 98 99 99 69 78 89 98 99 79 86 88 79 99 99
tone 192-223: 99 89 78 89 78 89 99 99 87 99 99 88 99 99 98 89
tone 224-255: 99 98 88 99 98 98 58 98 77 98 89 65 88 77 77 77
tone 256-287: 57 87 78 89 67 85 88 78 85 77 88 77 87 07 58 74
tone 288-319: 57 45 76 67 73 67 43 66 56 77 76 76 55 05 66 53
tone 320-351: 00 04 54 00 55 66 45 67 76 50 00 04 46 66 66 64
tone 352-383: 40 44 02 05 42 31 25 02 36 50 05 42 23 50 25 55
tone 384-415: 41 04 55 25 05 45 55 10 00 00 40 44 10 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

bu bilgilerle hat durumum hakkında neler söyleyebilirsiniz ?
 
Üst