Soru Yanlış sürücü sıkıntı çıkarır mı?

Bu konuyu okuyanlar

Eymnee

Öğrenci
Katılım
28 Eylül 2021
Mesajlar
14
Reaksiyon puanı
3
Puanları
3
Yaş
23
Merhaba öncelikle. Bugün bilgisayarıma aida64 kurup RAM'e bakayım derken ekran kartımın farklı yazdığını gördüm. Gpu-z AMD Radeon HD 7450M gösteriyordu. Aida64 ise AMD Radeon HD 6470M gösteriyor. Şuan 7450M sürücüsü yüklü sorun çıkarır mı

aida64 raporu:
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Sürüm AIDA64 v6.70.6000/tr
Karşılaştırmalı Test Birimi 4.5.868.8-x64
Anasayfa AIDA64 | The Ultimate System Information, Diagnostics and Benchmark Tool
Rapor Türü Hızlı Rapor [ TRIAL VERSION ]
Bilgisayar DESKTOP-L1A1LHF
Oluşturan Eymen Paşa
İşletim Sistemi Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19041.1415 (Win10 20H1 [2004] May 2020 Update)
Tarih 2022-06-30
Saat 19:29


--------[ Grafik İşlemci (GPU) ]----------------------------------------------------------------------------------------

[ PCI Express 2.0 x16: AMD Radeon HD 6470M (HP) ]

Grafik İşlemci Özellikleri:
Görüntü Bağdaştırıcısı AMD Radeon HD 6470M (HP)
BIOS Sürümü 013.009.000.010
BIOS tarihi 30.06.2011
GPU Kod Adı Seymour XT/Pro
Parça Numarası BR040789.004
PCI-Aygıt 1002-6760 / 103C-1669 (Rev 00)
Transistör 370 milyon.
İşlem Teknolojisi 40 nm
Çekirdek Büyüklüğü 67 mm2
ASIC Quality 52.4%
Yol Türü PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x8
Bellek Boyutu 1 GB
GPU Saati 300 MHz
RAMDAC Saati 400 MHz
Piksel Pipelines 4
Doku Haritalama Birimi 8
Birleştirilmiş Gölgelendiriciler 160 (v5.0)
DirectX Donanım Desteği DirectX v11
PowerControl 0%

Bellek Yolu Özellikleri:
Yol Türü DDR3 (Hynix)
Yol Genişliği 64 Bit
Gerçek Saat 300 MHz (DDR)
Etkin Saat 600 MHz
Band Genişliği [ TRIAL VERSION ]

Mimari:
Mimari ATI Terascale 2 (VLIW5)
İşlem Birimi (CU) 2
SIMD her işlem birimi için 1
SIMD Genişliği 16
SIMD yönerge genişlği 5
L1 Önbellek 8 KB per CU
Local Data Share 32 KB
Global Data Share 64 KB

Teorik tepe başarımı:
Pixel doldurma hızı 1200 MPixel/s @ 300 MHz
Texel doldurma hızı [ TRIAL VERSION ]
Tek Duyarlıklı FLOPS 96.0 GFLOPS @ 300 MHz
Çift Duyarlıklı FLOPS [ TRIAL VERSION ]
24 bit Tamsayı IOPS 19.2 GIOPS @ 300 MHz
32 bit Tamsayı IOPS 19.2 GIOPS @ 300 MHz

Kullanım:
Grafik İşlemci (GPU) 0%

Grafik İşlemci Üreticisi:
Firma Adı Advanced Micro Devices, Inc.
Ürün Bilgisi https://www.amd.com
Sürücü Yükleme https://www.amd.com/en/support
Sürücü Güncelleme http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

ATI GPU Registers:
ati-$0174 000021D0
ati-$0600 00600000
ati-$0604 00000002
ati-$0608 1010AAAA
ati-$061C 03001D10
ati-$0624 8CC47058
ati-$0628 2304FFFF
ati-$062C 00000032
ati-$063C 00807613
ati-$0660 01090006
ati-$0668 00010009
ati-$066C 08000000
ati-$06D0 00006978
ati-$0710 00000010
ati-$0730 00004C4A
ati-$073C 00000011
ati-$0740 009401E5
ati-$0760 000001E5
ati-$0764 00000000
ati-$0768 00000000
ati-$0770 121E1F7D
ati-$078C 00000000
ati-$1600 11030302
ati-$2004 00001FE0
ati-$2760 000012A1
ati-$2774 03030101
ati-$2778 04020004
ati-$28A0 0F421084
ati-$28A4 060D54D0
ati-$28A8 02F20A12
ati-$28AC 00000200
ati-$28B0 001C7622
ati-$29F8 FFFFFFFF
ati-$29FC FFFFFFFF
ati-$2A00 B000062B
ati-$2A04 40030220
ati-$5428 00000400
ati-$8950 FFFCF001
ati-$8954 00000000
ati-$98F0 00000000
ati-$98F4 00000001
ati-$98F8 22010001
ati-$98FC 33221100
ati-$9B7C 00000000

[ Tümleşik: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller ]

Grafik İşlemci Özellikleri:
Görüntü Bağdaştırıcısı Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller
BIOS Sürümü Build Number: 2104 PC 14.34 01/18/2011 17:41:18
BIOS tarihi 18.01.2011
GPU Kod Adı Ironlake-M
PCI-Aygıt 8086-0046 / 103C-1669 (Rev 02)
İşlem Teknolojisi 45 nm
Yol Türü Tümleşik
GPU Saati 500 MHz
RAMDAC Saati 350 MHz
Piksel Pipelines 4
TMU/ Pipeline 1
Birleştirilmiş Gölgelendiriciler 12 (v4.0)
DirectX Donanım Desteği DirectX v10
WDDM Sürümü WDDM 1.1

Mimari:
Mimari Intel Gen5
L1 Yönerge Önbelleği 4 KB
Unified Return Buffer 64 KB

Teorik tepe başarımı:
Pixel doldurma hızı 2000 MPixel/s @ 500 MHz
Texel doldurma hızı [ TRIAL VERSION ]
Çift Duyarlıklı FLOPS [ TRIAL VERSION ]

Kullanım:
Adanmış Bellek 53 MB
Dinamik Bellek 52 MB

Grafik İşlemci Üreticisi:
Firma Adı Intel Corporation
Ürün Bilgisi https://www.intel.com/products/chipsets
Sürücü Yükleme https://www.intel.com/support/graphics
Sürücü Güncelleme http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 44 00 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 50 03 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 00 96 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 80 00 C0 25 00 00 00 9E 00 00 E0 9D 00 00 80 9B
Offset 0B0: 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
Offset 0E0: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 00 02 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - PCI Express Graphics Root Port

Offset 000: 86 80 45 00 07 04 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 50 50 00 20
Offset 020: 40 C6 40 C6 01 A0 F1 AF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 3C 10 69 16
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 21 02
Offset 0B0: 43 00 81 50 80 25 8C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 18 00 04 F0 10 F0

B00 D02 F00: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller

Offset 000: 86 80 46 00 07 04 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 020: 51 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 00 02 0F 17 14 17
Offset 050: 00 00 50 03 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 0C 30 E0 FE 61 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 11 11 11 00 13 00 06 03 00 00 14 60 25 04 3A 30
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 0F 18 00 18 70 74 9B

B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [B3]

Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 40 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 90 02 EC 8A 61 C3 3C BB 5E A6 AE 1E EF DB 4D D7
Offset 0D0: ED BA EF 03 A9 0B A5 4C 53 C5 06 D3 3A 33 3B EE
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B2]

Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 A0 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 E0 24 9B
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 28 17 1B 30

B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B2]

Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 02 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [B2]

Offset 000: 86 80 42 3B 07 04 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 40 40 00 00
Offset 020: 40 C5 30 C6 41 C0 31 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 42 00 11 30 60 B2 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 69 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 02 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2 [B2]

Offset 000: 86 80 44 3B 07 04 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 30 30 00 00
Offset 020: 40 C4 30 C5 41 C1 31 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 42 00 11 30 60 B2 0C 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 69 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 03 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3 [B2]

Offset 000: 86 80 46 3B 07 04 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 20 20 00 00
Offset 020: 40 C3 30 C4 41 C2 31 C3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
Offset 050: 42 00 11 30 60 B2 14 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 69 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 02 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B2]

Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 90 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 A0 41 9B
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 28 17 1B 30

B00 D1E F00: Intel HM55 Platform Controller Hub [B2]

Offset 000: 86 80 48 24 07 00 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 3C 10 69 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel HM55 PCH - LPC Bridge [B2]

Offset 000: 86 80 09 3B 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 8A 8A 8A D0 00 00 00 80 8B 8B 80 F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 03 3F 00 00 00 00 81 03 0C 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 02 00 00 00 20 06 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 F1 0A E4 0E 40 B7 46 58 06 24 B8 02
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Ibex Peak-M PCH - 4-port SATA AHCI Controller [B2]

Offset 000: 86 80 29 3B 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 49 60 00 00 5D 60 00 00 41 60 00 00 59 60 00 00
Offset 020: 21 60 00 00 00 80 50 C6 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 0C 30 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 3C 01 81 83 01 00 3E 00 02 59 00 01 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller [B2]

Offset 000: 86 80 30 3B 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 60 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B00 D1F F06: Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor [B2]

Offset 000: 86 80 32 3B 06 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 70 50 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 040: 05 00 60 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00

B01 D00 F00: AMD Radeon HD 6470M (HP) Video Adapter

Offset 000: 02 10 60 67 06 04 10 00 00 00 00 03 10 00 00 00
Offset 010: 0C 00 00 A0 00 00 00 00 04 00 4E C6 00 00 00 00
Offset 020: 01 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 16
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
Offset 060: 10 29 09 00 01 0D 00 00 43 00 81 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Broadcom BCM4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wireless Network Adapter

Offset 000: E4 14 27 47 06 00 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
