RX580 Ekran Kartı Kapanma Sorunu

Bu konuyu okuyanlar

emregny838

Öğrenci
Katılım
12 Aralık 2019
Mesajlar
2
Reaksiyon puanı
0
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba,

Sapphire Pulse Radeon RX 580 8G OC 256 Bit GDDR5 kartım var. Bazı yüksek grafik olan oyunlarda kendini kapatıyor. (F1 2019/2018, Apex Legends, DiRT 4 vb.) Servise gönderdik. Bir sorun yok diye geri geldi. Serviste yapılan testler ve kapanırken videolarını ekledim. Geldikten sonra FurMark ile ben de uzun süre test ettim ve kapanma yapmadı.

Farklı power supply ile denendi sorun devam edince herhangi bir parçasını değiştirmeden aynı seri olan Gigabyte RX580 GAMING 8GB GDD5 256Bit ekran kartı taktım ve sorunsuz bir şekilde kapanmadan oynayabildim. Ekran kartı farklı bir kasada denendi ve kapanma sorunu yine yaşandı.

Neden kaynaklanıyor olabilir? Yardımlarınızı rica ederim.

İyi günler dilerim.

6fe73d7b-9346-4526-b596-1e262b75ef81.jpg


 

emregny838

Öğrenci
Katılım
12 Aralık 2019
Mesajlar
2
Reaksiyon puanı
0
Puanları
1
Yaş
27
Kapandığı sırada kaydedilen TechPowerUp GPU-Z log kayıtları aşağıdaki gibidir. En alttaki kayıt kapanmadan önceki son kayıt.

Kod:
        Date            , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU only Power Draw [W] , VDDC Power Draw [W] , VDDCI Power Draw [W] , VRM Efficiency [%] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2019-12-13 10:30:51.627 ,        1065.6   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2598   ,         73   ,                       30   ,                       1926   ,                      340   ,                  83.2   ,              77.8   ,               16.0   ,             84.8   , 0.9375   ,               52.0   ,                  6706   ,
2019-12-13 10:30:51.735 ,        1012.2   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2606   ,        100   ,                       55   ,                       1926   ,                      340   ,                 171.4   ,             102.3   ,               16.0   ,             90.9   , 1.0313   ,               52.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:51.844 ,         946.6   ,           2000.0   ,               78.0   ,              82   ,                2615   ,        100   ,                       35   ,                       1926   ,                      340   ,                  74.2   ,             109.9   ,               16.0   ,             90.7   , 1.0313   ,               53.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:51.952 ,        1027.5   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2623   ,        100   ,                       28   ,                       1926   ,                      340   ,                  89.2   ,              56.3   ,               16.0   ,             82.9   , 0.9375   ,               53.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.062 ,        1046.5   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2629   ,        100   ,                       36   ,                       1926   ,                      340   ,                 146.7   ,              92.1   ,               16.0   ,             88.4   , 0.9313   ,               57.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.165 ,         982.3   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2634   ,        100   ,                       56   ,                       1926   ,                      340   ,                 136.7   ,              96.5   ,               16.0   ,             90.7   , 1.1125   ,               60.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.281 ,         954.9   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2638   ,        100   ,                       33   ,                       1926   ,                      340   ,                  83.5   ,              48.5   ,               16.0   ,             87.4   , 0.9313   ,               52.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.387 ,        1059.5   ,           2000.0   ,               81.0   ,              82   ,                2642   ,        100   ,                       56   ,                       1926   ,                      340   ,                 115.6   ,             100.6   ,               16.0   ,             85.2   , 0.9375   ,               56.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.497 ,         932.6   ,           2000.0   ,               78.0   ,              82   ,                2644   ,        100   ,                       40   ,                       1926   ,                      340   ,                 101.5   ,             118.0   ,               16.0   ,             91.2   , 1.1125   ,               52.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.610 ,        1014.3   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2645   ,        100   ,                       23   ,                       1926   ,                      340   ,                  76.3   ,              60.5   ,               16.0   ,             85.6   , 0.9375   ,               52.0   ,                  6705   ,
2019-12-13 10:30:52.714 ,        1056.4   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2647   ,         98   ,                       38   ,                       1926   ,                      340   ,                 122.6   ,             118.7   ,               16.0   ,             86.9   , 0.9313   ,               54.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:52.824 ,         958.6   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2650   ,        100   ,                       38   ,                       1926   ,                      340   ,                 109.0   ,             118.5   ,               16.0   ,             93.0   , 1.1062   ,               53.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:52.936 ,         983.1   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2649   ,        100   ,                       22   ,                       1926   ,                      340   ,                  75.2   ,              64.9   ,               16.0   ,             85.5   , 0.9313   ,               51.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.044 ,        1051.8   ,           2000.0   ,               81.0   ,              82   ,                2650   ,        100   ,                       37   ,                       1926   ,                      340   ,                 136.9   ,             115.6   ,               16.0   ,             88.3   , 0.9313   ,               55.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.155 ,         976.0   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2652   ,        100   ,                       38   ,                       1926   ,                      340   ,                 107.2   ,             125.4   ,               16.0   ,             92.5   , 1.1062   ,               52.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.258 ,         997.5   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2651   ,        100   ,                       33   ,                       1926   ,                      340   ,                  79.6   ,              37.1   ,               16.0   ,             87.7   , 0.9313   ,               57.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.371 ,        1057.6   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2652   ,         69   ,                       33   ,                       1926   ,                      340   ,                 125.0   ,              81.3   ,               16.0   ,             86.8   , 0.9313   ,               52.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.475 ,         987.7   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2655   ,        100   ,                       56   ,                       1926   ,                      340   ,                 148.1   ,              97.9   ,               16.0   ,             92.9   , 1.0313   ,               57.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.590 ,         926.9   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2653   ,        100   ,                       31   ,                       1926   ,                      340   ,                  95.3   ,              75.2   ,               16.0   ,             89.0   , 1.0313   ,               52.0   ,                  6704   ,
2019-12-13 10:30:53.695 ,        1074.0   ,           2000.0   ,               81.0   ,              82   ,                2652   ,        100   ,                       54   ,                       1926   ,                      340   ,                 130.9   ,              60.6   ,               16.0   ,             88.3   , 0.9313   ,               58.0   ,                  6703   ,
2019-12-13 10:30:53.808 ,         981.6   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2654   ,         71   ,                       34   ,                       1926   ,                      340   ,                 129.5   ,             148.0   ,               16.0   ,             91.4   , 1.0313   ,               52.0   ,                  6703   ,
2019-12-13 10:30:53.919 ,         954.1   ,           2000.0   ,               79.0   ,              82   ,                2653   ,        100   ,                       49   ,                       1926   ,                      340   ,                  85.7   ,              56.0   ,               16.0   ,             88.5   , 1.0375   ,               57.0   ,                  6703   ,
2019-12-13 10:30:54.021 ,        1053.3   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2652   ,        100   ,                       48   ,                       1926   ,                      340   ,                  85.5   ,              61.6   ,               16.0   ,             85.5   , 0.9375   ,               57.0   ,                  6703   ,
2019-12-13 10:30:54.135 ,        1020.5   ,           2000.0   ,               80.0   ,              82   ,                2654   ,        100   ,                       58   ,                       1926   ,                      340   ,                 144.8   ,             102.8   ,               16.0   ,             75.3   , 1.0500   ,               54.0   ,                  6702   ,
2019-12-13 10:30:54.704 ,         786.7   ,           2000.0   ,               70.0   ,              82   ,                2671   ,          0   ,                        0   ,                       1914   ,                      340   ,                  35.5   ,               7.1   ,               16.0   ,             65.1   , 0.9500   ,               60.0   ,                  6735   ,
2019-12-13 10:30:54.755 ,         925.2   ,           2000.0   ,               64.0   ,              82   ,                2683   ,         19   ,                        1   ,                       1666   ,                      340   ,                  49.4   ,              20.7   ,               16.0   ,             73.8   , 1.1500   ,               60.0   ,                  6716   ,
2019-12-13 10:30:55.036 ,        1340.9   ,           2000.0   ,               66.0   ,              82   ,                2684   ,         14   ,                        0   ,                       4082   ,                      340   ,                  51.5   ,              19.0   ,               16.0   ,             75.2   , 1.1500   ,               59.0   ,                  6742   ,
2019-12-13 10:30:55.101 ,        1355.9   ,           2000.0   ,               70.0   ,              82   ,                2683   ,        100   ,                       77   ,                        722   ,                      340   ,                 140.0   ,             139.7   ,               16.0   ,             88.0   , 1.1313   ,               59.0   ,                  6743   ,
2019-12-13 10:30:55.212 ,        1362.9   ,           2000.0   ,               74.0   ,              82   ,                2675   ,        100   ,                       35   ,                        868   ,                      340   ,                 183.1   ,              99.1   ,               16.0   ,             91.4   , 1.1187   ,               57.0   ,                  6743   ,
2019-12-13 10:30:55.328 ,        1316.2   ,           2000.0   ,               75.0   ,              82   ,                2668   ,         99   ,                       74   ,                        861   ,                      340   ,                 133.3   ,             118.2   ,               16.0   ,             91.4   , 1.1187   ,               52.0   ,                  6743   ,
 

Motorabaq

Öğrenci
Katılım
8 Mayıs 2020
Mesajlar
1
Reaksiyon puanı
0
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba, 2 gün aralıksız nerdeyse sorun üzerine uğraştım aynısı bende de oluyordu Bios Update yaptım olmadı, güncellemeleri vs eski sürüm yeni sürüm denedim olmadı GPU TESTER programı açtığım anda ekran gidiyordu cpu fanı gpu fanı calışıyor kasamdaki m2 rgb li onun da ışıkları yanıyordu. İnternette power yetmediğinden bahsediyorlardı fakat 600 W 80+ psu kullanıyorum hiç ihtimal vermiyordum taki gpudan kabloyu çıkartana kadar kablo hem gpu tarafından hem psu tarafından yanmış gidip bilgisayarcıdan 15 tl ye kablo aldım ve çalıştı bu arada GPU ya bakmadan önce format bile atmıştım bu sorunu yaşayan varsa iyice telefon flaşıyla diplerini kontrol etsin umarım birilerine yardımcı olabilmişimdir sırf bunu yazmak için üyelik oluşturdum siz de bir sorun çözerseniz duyarlı olup yazmakta fayda var başkalarına yardımcı oluruz teşekkürler.

NOT: Resmin birinde kablo soyuk değildi yandığını fark ettikten sonra biz soyduk

+ SAPPHIRE RX580 8GB EKRAN KARTI KULLANIYORUM BEN DE
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5983.jpg
    IMG_5983.jpg
    131.6 KB · Görüntüleme: 341
  • IMG_5984.jpg
    IMG_5984.jpg
    162.8 KB · Görüntüleme: 332

nonfold

Öğrenci
Katılım
14 Mayıs 2020
Mesajlar
7
Reaksiyon puanı
0
Puanları
1
Yaş
36
birebir aynı sorunu bende yaşıyorum. ekran kararıyor ekran kartı fanı deli gibi dönmeye başlıyor.
araştırmadığım ve denemediğim yöntem kalmadı.
ekran kartı fanı temizledim, termal macun yeniledim. kablolarda sorun yok, psu yeterli.
bazen 5. dakikada yapıyor bazen 5-6 saat boyunca kapanma yapmıyor..
tek denemediğim şey ekran kartının biosunu yenilemek ama onuda araştırdım bios sürümü orjinal..(o yüzdenk riske girmedim)

tahmini olan, yardım edebilecek yada öneride bulunabilecek olan varsa çok sevinirim..
 
Üst