SneaKyDeviL
Öğrenci
- Katılım
- 9 Temmuz 2012
- Mesajlar
- 29
- Reaksiyon puanı
- 0
- Puanları
- 0
Arkadaşlar 1 aydır net imde problem var sabahları hızım düşüyor geceleri düzeliyor 2 kere arıza kaydı tutturdum sorun çözülmüştür diye mesaj geliyor fakat değişen bir şey yok arayan adam bulunduğunuz santral sabahları fazla yüklenme oluyor ondan kaynaklanıyor olabilir diyor yada modemim bozukmuş 2 sinden biri diyor modemin bozuk olacağını sanmıyorum bozuk olsa geceleri kendi kendine düzelmez herhalde ?Eğer santral dense süper online yada biri nete geçsem yine aynı olur mu?
Bu hattıma gelen hız :
http://img99.imageshack.us/img99/1391/adszrre.jpg
Buda benim aldığım hızlar testi peş peşe yaptım :
http://www.speedtest.net/result/2070607949.png
http://www.speedtest.net/result/2070610320.png
Buda hat değerlerim :
noise margin upstream: 29 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 21 54 65 56 66 66 76 77 66 66 66 76
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 20 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 77 77 66 56 55 55 45 34 23 01 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 22 33 43 44 44 44 54 55 55 55 55 45 53 55 55 55
tone 96-127: 55 55 55 55 55 55 44 55 55 55 65 55 55 55 55 56
tone 128-159: 56 55 55 65 55 66 56 66 66 66 66 65 65 66 66 66
tone 160-191: 66 66 66 66 56 66 66 66 66 66 55 55 45 53 65 56
tone 192-223: 55 55 55 55 55 55 65 55 66 66 66 55 55 55 55 55
tone 224-255: 55 65 65 66 66 55 55 56 56 55 55 65 55 66 65 66
tone 256-287: 65 66 66 56 66 76 77 77 77 07 77 77 67 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 66 66 66 65 66 66 65 65 65 66 66 66 56
tone 320-351: 66 66 66 66 66 56 66 66 66 65 66 66 66 66 67 77
tone 352-383: 67 66 55 55 65 66 66 66 66 57 75 57 66 76 77 77
tone 384-415: 66 66 66 66 66 64 66 77 67 66 66 66 66 66 46 66
tone 416-447: 66 66 66 66 66 66 66 56 55 55 55 65 66 66 66 66
tone 448-479: 66 54 55 55 55 55 56 65 66 56 46 65 55 55 55 55
tone 480-511: 54 44 44 34 33 43 33 44 33 23 33 33 22 02 22 02
Bu hattıma gelen hız :
http://img99.imageshack.us/img99/1391/adszrre.jpg
Buda benim aldığım hızlar testi peş peşe yaptım :
http://www.speedtest.net/result/2070607949.png
http://www.speedtest.net/result/2070610320.png
Buda hat değerlerim :
noise margin upstream: 29 db
output power downstream: 12 db
attenuation upstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 21 54 65 56 66 66 76 77 66 66 66 76
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 20 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 77 77 66 56 55 55 45 34 23 01 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 22 33 43 44 44 44 54 55 55 55 55 45 53 55 55 55
tone 96-127: 55 55 55 55 55 55 44 55 55 55 65 55 55 55 55 56
tone 128-159: 56 55 55 65 55 66 56 66 66 66 66 65 65 66 66 66
tone 160-191: 66 66 66 66 56 66 66 66 66 66 55 55 45 53 65 56
tone 192-223: 55 55 55 55 55 55 65 55 66 66 66 55 55 55 55 55
tone 224-255: 55 65 65 66 66 55 55 56 56 55 55 65 55 66 65 66
tone 256-287: 65 66 66 56 66 76 77 77 77 07 77 77 67 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 66 66 66 65 66 66 65 65 65 66 66 66 56
tone 320-351: 66 66 66 66 66 56 66 66 66 65 66 66 66 66 67 77
tone 352-383: 67 66 55 55 65 66 66 66 66 57 75 57 66 76 77 77
tone 384-415: 66 66 66 66 66 64 66 77 67 66 66 66 66 66 46 66
tone 416-447: 66 66 66 66 66 66 66 56 55 55 55 65 66 66 66 66
tone 448-479: 66 54 55 55 55 55 56 65 66 56 46 65 55 55 55 55
tone 480-511: 54 44 44 34 33 43 33 44 33 23 33 33 22 02 22 02