intibah
Asistan
- Katılım
- 10 Temmuz 2007
- Mesajlar
- 451
- Reaksiyon puanı
- 6
- Puanları
- 18
Merhaba
Dizüstünü daha fazla kullandığım için fazla harcama yapmadan bundan 10 sene önce 2500 tl saydığım
elimdeki masaüstünü yükselteyim diyorum. Açılıp kapanması çok yavaşladı. Acaba 240 lık bir ssd hızlandırma için yeterli olur mu? Bilgisayarda yapacağım en ağır işlem hd formatında büyük boyutlu videoları kesip biçme. Oyun olmayacak. Bütçem en fazla 500tl.
Ayrıntılı sistem özellikleri aşağıda
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Özet [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Bilgisayar: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Anakart: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Görüntü Birimi: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Çokluortam: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Depolama : [/TD]
[TD="colspan: 3"] Çevre Birimleri: [/TD]
[TD="colspan: 3"] DMI: [/TD]
Dizüstünü daha fazla kullandığım için fazla harcama yapmadan bundan 10 sene önce 2500 tl saydığım
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Ayrıntılı sistem özellikleri aşağıda
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Özet [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | |||
| | | Bilgisayar Türü | ACPI x64-based PC |
| | | İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 Ultimate |
| | | OS Servis Paketi | Service Pack 1 |
| | | Internet Explorer | 9.11.9600.17126 |
| | | DirectX | DirectX 11.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ||
| | |||
| | | CPU Türü | QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) |
| | | Anakart Adı | Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) |
| | | Anakart Çipseti | Intel Bearlake P35 |
| | | Sistem Belleği | 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) |
| | | DIMM1: Power Quotient | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM2: Power Quotient | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM3: Power Quotient | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM4: Power Quotient | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | BIOS Türü | AMI (06/25/09) |
| | | İletişim (COM ve LPT) | İletişim Bağlantı Noktası (COM1) |
| | |||
| | | Görüntü Bağdaştırıcısı | ATI Radeon HD 2600 Pro (512 MB) |
| | | Görüntü Bağdaştırıcısı | ATI Radeon HD 2600 Pro (512 MB) |
| | | 3D-Hızlandırıcı | ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630) |
| | | Monitör | LG E2350 [23" LCD] (004MAEG2T564) |
| | |||
| | | Ses Bağdaştırıcı | ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller |
| | | Ses Bağdaştırıcı | Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card |
| | | Ses Bağdaştırıcı | Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2] |
| | |||
| | | IDE denetleyici | Standart Çift Kanallı PCI IDE Denetleyici |
| | | IDE denetleyici | Standart Çift Kanallı PCI IDE Denetleyici |
| | | IDE denetleyici | Standart Çift Kanallı PCI IDE Denetleyici |
| | | Floppy Sürücüsü | Disket sürücüsü |
| | | Disk Sürücüsü | SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) |
| | | Disk Sürücüsü | SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) |
| | | Optik Sürücü | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) |
| | | SMART Sabit Disk Durumu | OK |
[TD="width: 16"] [/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Bilgisayar: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Anakart: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Görüntü Birimi: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Çokluortam: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Depolama : [/TD]
| | | Yazıcı | Fax |
| | | Yazıcı | Foxit Reader PDF Printer |
| | | Yazıcı | Microsoft XPS Document Writer |
| | | Yazıcı | OKI B2500 series |
| | | Yazıcı | OneNote 2013'e Gönder |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB1 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] |
| | | USB2 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2] |
| | | USB2 denetleyici | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2] |
| | | USB-Aygıt | HD Pro Webcam C910 |
| | | USB-Aygıt | Logitech HD Pro Webcam C910 |
| | | USB-Aygıt | Logitech USB Camera (HD Pro Webcam C910) |
| | | USB-Aygıt | MF F@X activities |
| | | USB-Aygıt | Unknown Device |
| | | USB-Aygıt | USB Bileşik Aygıt |
| | | USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı |
| | | USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı |
| | | USB-Aygıt | USB Yazdırma Desteği |
| | | USB-Aygıt | XML interface |
| | |||
| | | DMI BIOS Sağlayıcısı | American Megatrends Inc. |
| | | DMI BIOS Sürümü | 1402 |
| | | DMI Sistem Üreticisi | System manufacturer |
| | | DMI Sistem Ürün Adı | P5K SE |
| | | DMI Sistem Sürümü | System Version |
| | | DMI Sistem Seri Numarası | System Serial Number |
| | | DMI Sistem UUID | A006859D-8DFED511-A4F2001D-601A7978 |
| | | DMI Anakart Üreticisi | ASUSTeK Computer INC. |
| | | DMI Anakart Ürün Adı | P5K SE |
| | | DMI Anakart Sürümü | Rev 1.xx |
| | | DMI Anakart Seri Numarası | MS6C78B11105042 |
| | | DMI Kasa Üretiçisi | Chassis Manufacture |
| | | DMI Kasa Sürümü | Chassis Version |
| | | DMI Kasa Seri Numarası | Chassis Serial Number |
| | | DMI Kasa Fiyat Etiketi | Asset-1234567890 |
| | | DMI Kasa Türü | Desktop Case |
| | | DMI Toplam / Boş Bellek Yuvaları | 4 / 0 |
[TD="colspan: 3"] Çevre Birimleri: [/TD]
[TD="colspan: 3"] DMI: [/TD]