Avrupa grand prix cuma 2. antrenman turları - alonso günü lider tamamladı

graphicxer

Doçent
Katılım
7 Eylül 2009
Mesajlar
861
Reaksiyon puanı
20
Puanları
0
Cuma günü 2. antrenman turlarında Ferrari pilotu Fernando Alonso günü lider tamamladı.

d10eur409.jpg

Fernando Alonso, Avrupa GP ikinci serbest antrenmanlarında lider olarak İspanyol seyircilerin hafta sonu için umudunu artırdı.

Seansın son yarım saatlik bölümüne 1:39.283'lük derecesiyle ilk sırada giren İspanyol pilot, günü Sebastian Vettel'in 0.056 saniye önünde bitirdi. 4. virajda spin atan Felipe Massa ise yedinci sırada yer aldı. Anti-stall sisteminde bir arızadan dolayı pite girmek zorunda kalan Brezilyalı pilot daha sonra yeniden piste döndü.

Mark Webber, Alonso'dan 0.144 saniye geriden üçüncü sıranın sahibi olurken, sabah seansında başarılı bir performans sergileyen Nico Rosberg dördüncü oldu. Michael Schumacher ise 11. sırada kaldı.

SONUÇLAR


Poz Pilot Takım Zaman Fark Tur

1. Alonso Ferrari 1m39.283s 33

2. Vettel Red Bull-Renault 1m39.339s + 0.056s 27

3. Webber Red Bull-Renault 1m39.427s + 0.144s 29

4. Rosberg Mercedes 1m39.650s + 0.367s 22

5. Hamilton McLaren-Mercedes 1m39.749s + 0.466s 24

6. Kubica Renault 1m39.880s + 0.597s 28

7. Massa Ferrari 1m39.947s + 0.664s 22

8. Sutil Force India-Mercedes 1m40.020s + 0.737s 30

9. Button McLaren-Mercedes 1m40.029s + 0.746s 27

10. Barrichello Williams-Cosworth 1m40.174s + 0.891s 33

11. Schumacher Mercedes 1m40.287s + 1.004s 24

12. Liuzzi Force India-Mercedes 1m40.387s + 1.104s 33

13. Petrov Renault 1m40.618s + 1.335s 29

14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.906s + 1.623s 34

15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m40.945s + 1.662s 30

16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.115s + 1.832s 35

17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m41.371s + 2.088s 30

18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m41.457s + 2.174s 36

19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m42.467s + 3.184s 31

20. Trulli Lotus-Cosworth 1m42.993s + 3.710s 30

21. Glock Virgin-Cosworth 1m43.811s + 4.528s 14

22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m43.854s + 4.571s 27

23. Senna HRT-Cosworth 1m44.095s + 4.812s 24

24. Chandhok HRT-Cosworth 1m44.566s + 5.283s 21

Kaynak
 
Üst