Haber Apple, tüm ürünlerin fiyatına zam yaptı: iPhone, 90 bin TL’ye dayandı!

Bu konuyu okuyanlar

wittroc

44
Emektar
Katılım
15 Kasım 2020
Mesajlar
6,323
Çözümler
36
Reaksiyon puanı
11,154
Puanları
113
Yaş
20
Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Son olarak bugün Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

Apple, iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere zam yaptı!

Zam sonrası iPhone fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
iPhone SE 64 GB24.999 TL21,999 TL19,499 TL18,499 TL16,999 TL
iPhone SE 128 GB26.499 TL23,699 TL20,999 TL19,899 TL18,299 TL
iPhone SE 256 GB30.499 TL27,199 TL24,999 TL22,699 TL20,899 TL
iPhone 12 64 GB35.999 TL31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 12 128 GB37.999 TL33,699 TL30,999 TL28,399 TL26,299 TL
iPhone 12 256 GB41.999 TL37,199 TL34,299 TL31,199 TL28,899 TL
iPhone 13 mini 128 GB35.999 TL31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 13 mini 256 GB39.999 TL35,499 TL32,999 TL29,799 TL27,599 TL
iPhone 13 mini 512 GB47.999 TL42,499 TL37,999 TL35,399 TL32,899 TL
iPhone 13 128 GB39.999 TL35,999 TL32,999 TL29,999 TL28,999 TL
iPhone 13 256 GB43.999 TL39,499 TL34,999 TL32,799 TL30,599 TL
iPhone 13 512 GB51.999 TL46,499 TL41,999 TL38,399 TL35,899 TL
iPhone 14 128 GB47.499 TL42,499 TL37,999 TL35,999 TL32,999 TL
iPhone 14 256 GB51,499 TL
iPhone 14 512 GB59.499 TL52,999 TL46,999 TL44,399 TL40,899 TL
iPhone 14 Plus 128 GB52.499 TL46,999 TL41,999 TL39,999 TL36,999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB56,499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB64.499 TL57,499 TL51,999 TL48,399 TL44,899 TL
iPhone 14 Pro 128 GB61.499 TL54,999 TL49,999 TL46,999 TL41,999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB65.499 TL58,499 TL52,999 TL48,799 TL44,599 TL
iPhone 14 Pro 512 GB73.499 TL65,499 TL59,999 TL54,399 TL49,899 TL
iPhone 14 Pro 1 TB81.499 TL72,499 TL65,999 TL59,999 TL55,199 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB65.999 TL58,999 TL52,999 TL49,999 TL45,999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB69.999 TL62,499 TL55,999 TL52,799 TL48,599 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB77.999 TL69,499 TL61,999 TL58,399 TL53,899 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB85.999 TL76,499 TL67,999 TL63,999 TL59,199 TL

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Watch SE8,599 TL7,699 TL6,899 TL6,499 TL5,999 TL
Apple Watch Series 813,499 TL11,999 TL10,699 TL9,999 TL9,299 TL
Apple Watch Ultra40,999 TL36,499 TL32,499 TL29,999 TL27,999 TL

Zam sonrası AirPods fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
AirPods (2. nesil)4,299 TL3,799 TL3,399 TL3,249 TL2,999 TL
AirPods (3. nesil)5,559 TL4,999 TL4,499 TL4,299 TL3,999 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu5,999 TL5,299 TL4,699 TL4,499 TL4,199 TL
AirPods Pro (2. nesil)7,699 TL6,899 TL6,199 TL5,899 TL5,399 TL
AirPods Max20,499 TL18,299 TL16,499 TL15,499 TL14,499 TL

Zam sonrası iPad fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Pencil (1. nesil)3,159 TL2,819 TL2,519 TL2,399 TL2,199 TL
Apple Pencil (2. nesil)3,799 TL3,389 TL3,029 TL2,889 TL2,649 TL
iPad (9. nesil) 64 GB11,799 TL10,499 TL9,499 TL8,999 TL8,499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB16,799 TL14,999 TL13,499 TL12,799 TL11,999 TL
iPad (10. nesil) 64 GB15,999 TL14,299 TL12,799 TL11,999 TL11,299 TL
iPad (10. nesil) 256 GB20,999 TL18,799 TL16,799 TL15,799 TL14,799 TL
iPad mini 64 GB18,299 TL16,299 TL14,799 TL13,999 TL12,999 TL
iPad mini 256 GB23,299 TL20,799 TL18,799 TL17,799 TL16,499 TL
iPad Air 64 GB20,999 TL18,999 TL17,299 TL16,299 TL14,999 TL
iPad Air 256 GB25,999 TL23,499 TL21,299 TL20,099 TL18,499 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB28,499 TL25,499 TL22,999 TL21,999 TL20,499 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB31,799 TL28,499 TL25,699 TL24,499 TL22,999 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB38,399 TL34,499 TL31,199 TL29,499 TL27,999 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB51,599 TL46,499 TL41,699 TL39,499 TL37,999 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB64,799 TL58,499 TL52,199 TL49,499 TL47,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB39,999 TL35,999 TL32,499 TL30,999 TL28,499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB43,299 TL38,999 TL35,199 TL33,499 TL30,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB49,899 TL44,999 TL40,699 TL38,499 TL35,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB63,099 TL56,999 TL51,199 TL48,499 TL45,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB76,299 TL68,999 TL61,699 TL58,499 TL55,999 TL

Zam sonrası MacBook fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
MacBook Air M131,499 TL27,999 TL24,999 TL23,999 TL21,999 TL
13 inç MacBook Air M2 256 GB39,499 TL35,499 TL31,499 TL32,499 TL29,999 TL
13 inç MacBook Air M2 512 GB49,999 TL44,999 TL39,999 TL40,299 TL37,499 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB46,499 TL41,499 TL36,999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB53,499 TL47,499 TL42,199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB46,499 TL41,499 TL36,999 TL34,999 TL31,999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB53,499 TL47,499 TL42,199 TL40,199 TL36,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB71,999 TL63,999 TL56,999 TL53,999 TL49,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB89,499 TL79,999 TL71,999 TL67,999 TL62,499 TL
14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB110,499 TL98,999 TL87,999 TL82,999 TL77,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB87,999 TL78,499 TL69,999 TL66,999 TL62,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB94,999 TL84,499 TL75,199 TL72,199 TL67,499 TL
16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB122,999 TL109,999 TL97,999 TL92,999 TL87,499 TL
 

eilhanzy

Profesör
Katılım
25 Mart 2019
Mesajlar
4,579
Çözümler
1
Reaksiyon puanı
7,714
Puanları
113
Zamanda Pozitif Teknoloji'den Macbook Air M1 256GB sürümünü öğrenci indirimiyle 17500₺'ye mi ne almıştım yanlış bilmiyorsam, şimdi öğrenci indirimiyle kaç lira olduğu muamma tamamen.
 

wittroc

44
Emektar
Katılım
15 Kasım 2020
Mesajlar
6,323
Çözümler
36
Reaksiyon puanı
11,154
Puanları
113
Yaş
20
Zamanda Pozitif Teknoloji'den Macbook Air M1 256GB sürümünü öğrenci indirimiyle 17500₺'ye mi ne almıştım yanlış bilmiyorsam, şimdi öğrenci indirimiyle kaç lira olduğu muamma tamamen.
Geçtiğimiz yıl 16 bin 800'e aldığım 13 Mini şu anda 36 bin ₺, yılbaşında 42 bin ₺'ye aldığım 14 Pro şu anda 61 bin ₺. Bu daha bir şey değil. Kim bilir daha ne fiyatlar göreceğiz.
 

İsimyok08

Profesör
Katılım
7 Ağustos 2019
Mesajlar
4,014
Çözümler
2
Reaksiyon puanı
6,108
Puanları
113
Koyunlar kesilmediği içindir.
 

AMC

Profesör
Katılım
21 Ekim 2015
Mesajlar
1,999
Reaksiyon puanı
772
Puanları
113
13 almıştım bir kaç ay önce 26.500 e iyiki almışım :D
 
Katılım
4 Aralık 2017
Mesajlar
5,513
Reaksiyon puanı
4,384
Puanları
113
Yaş
29
Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Son olarak bugün Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

Apple, iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere zam yaptı!

Zam sonrası iPhone fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
iPhone SE 64 GB24.999 TL21,999 TL19,499 TL18,499 TL16,999 TL
iPhone SE 128 GB26.499 TL23,699 TL20,999 TL19,899 TL18,299 TL
iPhone SE 256 GB30.499 TL27,199 TL24,999 TL22,699 TL20,899 TL
iPhone 12 64 GB35.999 TL31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 12 128 GB37.999 TL33,699 TL30,999 TL28,399 TL26,299 TL
iPhone 12 256 GB41.999 TL37,199 TL34,299 TL31,199 TL28,899 TL
iPhone 13 mini 128 GB35.999 TL31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 13 mini 256 GB39.999 TL35,499 TL32,999 TL29,799 TL27,599 TL
iPhone 13 mini 512 GB47.999 TL42,499 TL37,999 TL35,399 TL32,899 TL
iPhone 13 128 GB39.999 TL35,999 TL32,999 TL29,999 TL28,999 TL
iPhone 13 256 GB43.999 TL39,499 TL34,999 TL32,799 TL30,599 TL
iPhone 13 512 GB51.999 TL46,499 TL41,999 TL38,399 TL35,899 TL
iPhone 14 128 GB47.499 TL42,499 TL37,999 TL35,999 TL32,999 TL
iPhone 14 256 GB51,499 TL
iPhone 14 512 GB59.499 TL52,999 TL46,999 TL44,399 TL40,899 TL
iPhone 14 Plus 128 GB52.499 TL46,999 TL41,999 TL39,999 TL36,999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB56,499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB64.499 TL57,499 TL51,999 TL48,399 TL44,899 TL
iPhone 14 Pro 128 GB61.499 TL54,999 TL49,999 TL46,999 TL41,999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB65.499 TL58,499 TL52,999 TL48,799 TL44,599 TL
iPhone 14 Pro 512 GB73.499 TL65,499 TL59,999 TL54,399 TL49,899 TL
iPhone 14 Pro 1 TB81.499 TL72,499 TL65,999 TL59,999 TL55,199 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB65.999 TL58,999 TL52,999 TL49,999 TL45,999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB69.999 TL62,499 TL55,999 TL52,799 TL48,599 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB77.999 TL69,499 TL61,999 TL58,399 TL53,899 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB85.999 TL76,499 TL67,999 TL63,999 TL59,199 TL

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Watch SE8,599 TL7,699 TL6,899 TL6,499 TL5,999 TL
Apple Watch Series 813,499 TL11,999 TL10,699 TL9,999 TL9,299 TL
Apple Watch Ultra40,999 TL36,499 TL32,499 TL29,999 TL27,999 TL

Zam sonrası AirPods fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
AirPods (2. nesil)4,299 TL3,799 TL3,399 TL3,249 TL2,999 TL
AirPods (3. nesil)5,559 TL4,999 TL4,499 TL4,299 TL3,999 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu5,999 TL5,299 TL4,699 TL4,499 TL4,199 TL
AirPods Pro (2. nesil)7,699 TL6,899 TL6,199 TL5,899 TL5,399 TL
AirPods Max20,499 TL18,299 TL16,499 TL15,499 TL14,499 TL

Zam sonrası iPad fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Pencil (1. nesil)3,159 TL2,819 TL2,519 TL2,399 TL2,199 TL
Apple Pencil (2. nesil)3,799 TL3,389 TL3,029 TL2,889 TL2,649 TL
iPad (9. nesil) 64 GB11,799 TL10,499 TL9,499 TL8,999 TL8,499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB16,799 TL14,999 TL13,499 TL12,799 TL11,999 TL
iPad (10. nesil) 64 GB15,999 TL14,299 TL12,799 TL11,999 TL11,299 TL
iPad (10. nesil) 256 GB20,999 TL18,799 TL16,799 TL15,799 TL14,799 TL
iPad mini 64 GB18,299 TL16,299 TL14,799 TL13,999 TL12,999 TL
iPad mini 256 GB23,299 TL20,799 TL18,799 TL17,799 TL16,499 TL
iPad Air 64 GB20,999 TL18,999 TL17,299 TL16,299 TL14,999 TL
iPad Air 256 GB25,999 TL23,499 TL21,299 TL20,099 TL18,499 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB28,499 TL25,499 TL22,999 TL21,999 TL20,499 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB31,799 TL28,499 TL25,699 TL24,499 TL22,999 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB38,399 TL34,499 TL31,199 TL29,499 TL27,999 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB51,599 TL46,499 TL41,699 TL39,499 TL37,999 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB64,799 TL58,499 TL52,199 TL49,499 TL47,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB39,999 TL35,999 TL32,499 TL30,999 TL28,499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB43,299 TL38,999 TL35,199 TL33,499 TL30,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB49,899 TL44,999 TL40,699 TL38,499 TL35,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB63,099 TL56,999 TL51,199 TL48,499 TL45,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB76,299 TL68,999 TL61,699 TL58,499 TL55,999 TL

Zam sonrası MacBook fiyat listesi

Cihaz1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
MacBook Air M131,499 TL27,999 TL24,999 TL23,999 TL21,999 TL
13 inç MacBook Air M2 256 GB39,499 TL35,499 TL31,499 TL32,499 TL29,999 TL
13 inç MacBook Air M2 512 GB49,999 TL44,999 TL39,999 TL40,299 TL37,499 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB46,499 TL41,499 TL36,999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB53,499 TL47,499 TL42,199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB46,499 TL41,499 TL36,999 TL34,999 TL31,999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB53,499 TL47,499 TL42,199 TL40,199 TL36,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB71,999 TL63,999 TL56,999 TL53,999 TL49,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB89,499 TL79,999 TL71,999 TL67,999 TL62,499 TL
14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB110,499 TL98,999 TL87,999 TL82,999 TL77,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB87,999 TL78,499 TL69,999 TL66,999 TL62,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB94,999 TL84,499 TL75,199 TL72,199 TL67,499 TL
16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB122,999 TL109,999 TL97,999 TL92,999 TL87,499 TL
Daha da artacakmış gibi hissediyorum.
 

Son mesajlar

Üst