- Katılım
- 12 Temmuz 2015
- Mesajlar
- 17,652
- Çözümler
- 1
- Reaksiyon puanı
- 13,240
- Puanları
- 4,958
- Yaş
- 21
Sistemler Sinerji.gen.tr adresinden toparlanmıştır. Stok durumu ve ürün fiyatlarına göre listelerin hazırlandığını unutmayalım. İhtiyacınıza ve zevkinize göre farklı parçaları farklı yerlerden uyumluluğunu sorarak alabilirsiniz. Eksik gördüğünüz yerleri, hata yaptığımı düşündüğünüz yerleri ve yerine gelebilecek önerilerinizi belirtirseniz sevinirim.
AMD | INTEL |
AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I7 9700K+FSP Windale 6 |
Asus X470-Prime Pro | Asus Z390 TUF Pro |
Corsair 16GB Vengeance RGB Pro 3200MHz | Ortak parça |
Galax GeForce RTX 2070 EXOC | Ortak parça |
HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. | HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. |
MasterBox MB511+Corsair TX-M 750 | Ortak parça |
WD Black 500GB NVMe M.2 | Ortak parça |
Toplam | Toplam |
KDV Dahil 10500TL | KDV Dahil 11.200TL |
AMD (Mini ITX) | INTEL (Mini ITX) |
AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I7 9700K+Corsair H100i V2 |
Asus B450-I Rog Strix | Asus Z390-I ROG Strix |
Corsair 16GB(2x8) Vengeance Lpx Siyah 3000Mhz | Ortak parça |
Galax GeForce RTX 2070 EXOC | Ortak parça |
HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. | HDD: İsteğe göre bütçeye eklenip alınabilir. |
Corsair Graphite 380T | Ortak parça |
Corsair TX-M 750 | Ortak parça |
WD Black 500GB NVMe M.2 | Ortak parça |
Toplam | Toplam |
KDV Dahil 10.500TL | KDV Dahil 11.950TL |
Son düzenleme: