Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güvensizliği tespit edilerek toplatılma kararı alınan 18 ürün yayımlandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güvensizliği tespit edilerek toplatılma kararı alınan 18 ürün yayımlandı.
Yayımlanan ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, dörtlü priz, gece lambası, elektrikli ızgara gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:
[TD="colspan: 4, align: center"] GÜVENSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TOPLATMA KARARLARI [/TD]
[TD="align: center"] SIRA NO. [/TD]
[TD="align: center"] ÜRETİCİNİN UNVANI [/TD]
[TD="align: center"] MARKA/MODEL [/TD]
[TD="align: center"] ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ ve SAYISI [/TD]
Kaynak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güvensizliği tespit edilerek toplatılma kararı alınan 18 ürün yayımlandı.
Yayımlanan ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, dörtlü priz, gece lambası, elektrikli ızgara gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:
| 1 | Özcan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. | ÖZCAN Marka 2li Delos Model 230V, 5 Hz, I Sınıfı, 69 duylu, 2*40W Halojen Lamba ile Çalışan Avize | 02/02/2011-66 |
| 2 | Batı Ege Elektrik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Best Marka-SNS4H15 ModelKablolu Dörtlü Yan Topraklama Kontaklı Priz | 17/03/2011-143 |
| 3 | HASKA Elektrik-Elektrik Malzeme San. ve Tic | HASKA Marka 307-400-XX Model 1,3m Kablolu Dörtlü Priz | 07/09/2011-68 |
| 4 | Neşe Ferda ÇİVİCİ Orion Isı Sanayi | Orion Bio marka P-3 Kumandalı Model 230V, 3000W Infrared (Işımalı) Oda Isıtıcısı | 18/11/2011-256 |
| 5 | Aydın Aydın Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | KAŞKAR Marka NSQ-03-30 Model 220/240V, 50Hz, 3000W Infrared (Işımalı) Oda Isıtıcısı | 22/11/2011-271 |
| 6 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KS-2595 Model 220-240V, 1600W 31071A10GTR031010003475- 31071A10GTR031010004582 seri numaralı Infrared (Işımalı) Oda Isıtıcısı | 22/11/2011-272 |
| 7 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Twix Eco Marka TE-2576 Model 220V, 2500W 31071F30GTR011110009250- 31071F30GTR011110010375 seri numaralı Infrared (Işımalı) Oda Isıtıcısı | 23/11/2011-283 |
| 8 | ÇAKIR Tic. Cengiz Çakır Yang. Sönd. Cih. ve İtf. Malz | ÇAKIR Marka 1 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı | 5/12/2011-373 |
| 9 | Center Dış Ticaret Makine Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. | OTTOTECH Marka INVERTECH 161 Model 100623237-100623179- 100623547 seri numaralı Inverter Kaynak Makinası | 20/12/2011-410 |
| 10 | Burla Makine Ticaret ve Yatırım A.Ş. | FIMER Marka X 174 Model 100916906 seri numaralı Inverter Kaynak Makinası | 20/12/2011-409 |
| 11 | Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. | EXTOP Marka TEINC-178D Model Inverter Kaynak Makinası | 20/12/2011-408 |
| 12 | Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gedik Welding Marka Power ARC 220 Model 0311-P220- 285 seri numaralı Inverter Kaynak Makinası | 28/12/2011-464 |
| 13 | Numan Özkara Makine Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. | MyTol Marka MMA-200 Model Inverter Kaynak Makinası | 28/12/2011-466 |
| 14 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | Felix Tostum Marka FL 274 Model Temaslı Izgara | 11/01/2012-74 |
| 15 | Isımatik Dayanıklı Tüketim Malları ve Isı San. Tic. Ltd. Şti. | Isımatik Marka 507 Model 220-240V, 50-60Hz, 1200W, I Sınıfı Oda Isıtıcısı | 17/01/2012-128 |
| 16 | Eska Bobinaj - Erhan Sardal | ESKA Marka GD 01 Model Gaz Alarm Cihazı | 26/01/2012-217 |
| 17 | Fetih Elektrik ve Aydınlatma Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. | Fetih Marka 230V, 50Hz ve IP20 Şebeke Prizine Takılarak Kullanılan Gece Lambası | 14/02/2012-304 |
| 18 | Oerlikon Kaynak Elektrodları ve San. A.Ş. | Oerlikon Magmaweld Marka Monostick 160İ Model 230 VAC, 50-60 Hz 1105178 seri numaralı Ark Kaynak Makinası | 24/01/2013-30 |
[TD="colspan: 4, align: center"] GÜVENSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TOPLATMA KARARLARI [/TD]
[TD="align: center"] SIRA NO. [/TD]
[TD="align: center"] ÜRETİCİNİN UNVANI [/TD]
[TD="align: center"] MARKA/MODEL [/TD]
[TD="align: center"] ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ ve SAYISI [/TD]
Kaynak